|
Шлем Хаоса
цена 11940.4
|
Класс 3 |
износ 85/96
| вес 3.8
Броня
|
133
| Сила | 8
| Концентрация | 8
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 15.2
| Личный | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Часть сета Хаос
|
|
|
Редкий щит
цена 12459.8
|
Класс 3 |
износ 277/291
| вес 18
Броня
|
210
| Нельзя украсть | Треб. уровень | 10
| Анти-крит | 6
| Личный | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 |
|
|
Редкий меч
цена 23047.2
|
Класс 3 |
износ 461/475
| вес 10
Урон
|
53-63
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 42
| Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 3
| Личный | Треб. сила | 70
| Урон +6 | Урон +6 | Крит +2, Урон +4 |
|
|
Сапоги Хаоса
цена 10384.4
|
Класс 3 |
износ 117/128
| вес 4.1
Урон
|
18
|
Броня
|
51
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 6
| Личный | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Хаос
|
|
|
Наручи Хаоса
цена 7424
|
Класс 3 |
износ 93/104
| вес 2.4
Броня
|
50
| Шанс крит. удара | 9
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 6
| Личный | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Хаос
|
|
|
Кольцо Хаоса
цена 12486
|
Класс 3 |
износ 117/128
| вес 0.1
Урон
|
8.1
| Сила | 13
| Выносливость | 8
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 11
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Крит +2, Урон +4 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Хаос
|
|
|
Кольцо Хаоса
цена 12472.8
|
Класс 3 |
износ 117/128
| вес 0.1
Урон
|
8.1
| Сила | 13
| Выносливость | 8
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 11
| Личный | Крит +2, Урон +4 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Хаос
|
|
|
Серьга Хаоса
цена 4404.5
|
Класс 3 |
износ 103/115
| вес 0.2
Концентрация | 5
| Шанс крит. удара | 9
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Энергия | 12
| Личный | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Хаос
|
|
|
Серьга Хаоса
цена 4400.6
|
Класс 3 |
износ 103/115
| вес 0.2
Концентрация | 5
| Шанс крит. удара | 9
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Энергия | 12
| Личный | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Хаос
|
|
|
Амулет Хаоса
цена 12949.1
|
Класс 3 |
износ 160/171
| вес 0.2
Урон
|
24.1
| Сила | 8
| Выносливость | 14
| Треб. уровень | 10
| Треб. склонность Хаос | 1
| Грузоподьемность | 20
| Личный | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Хаос
|
|
|
Укрепленная кольчуга
цена 41484.4
|
Класс 3 |
износ 336/347
| вес 8.3
Броня
|
112
| Сила | 16
| Концентрация | 16
| Шанс крит. удара | 12
| Треб. уровень | 10
| Жизнь | 20
| Анти-крит | 16
| Личный | Жизнь +5, Крит +3 | Жизнь +5, Крит +3 | Жизнь +5, Крит +3 | Жизнь +5, Крит +3 | Часть сета Укрепленные вещи
|
|
|
Рюкзак
цена 115.8
|
Класс 3 |
износ 116/120
| вес 6
|
|
Слабое зелье прочности
цена 15
|
Класс 2 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 5
| Защита | 7.5
| Время действия | 25
| Только в бою |
|
|
Слабое зелье прочности
цена 15
|
Класс 2 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 5
| Защита | 7.5
| Время действия | 25
| Только в бою |
|
|
Слабое зелье прочности
цена 15
|
Класс 2 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 5
| Защита | 7.5
| Время действия | 25
| Только в бою |
|