|
Шлем Исы
цена 11715.7
|
Класс 8 |
износ 2062/2200
| вес 3
Броня
|
500
| Треб. уровень | 35
| Анти-крит | 200
| Клановый предмет | Часть сета Доспехи Исы
|
|
|
Пламенный меч саакри
цена 4013.3
|
Класс 8 |
износ 1654/1800
| вес 30
Урон
|
388-428
| Сила критического удара | 1.8
| Двуручное | Шанс крит. удара | 282
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Параметры +30 |
|
|
Сапоги Ярости
цена 293.8
|
Класс 7 |
износ 1846/1980
| вес 4
Урон
|
45
| Шанс крит. удара | 83
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Ярости
|
|
|
Перчатки Ярости
цена 241.7
|
Класс 7 |
износ 2015/2250
| вес 5
Урон
|
101
| Шанс крит. удара | 35
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 20
| Клановый предмет | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Часть сета Доспехи Ярости
|
|
|
Кольцо Цитадели
цена 854.4
|
Класс 8 |
износ 3417/3600
| вес 1
Урон
|
55
|
Броня
|
700
| Сила | 40
| Выносливость | 25
| Интеллект | 18
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 80
| Энергия | 75
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Кольцо Цитадели
цена 737.9
|
Класс 8 |
износ 2951/3600
| вес 1
Урон
|
55
|
Броня
|
700
| Сила | 40
| Выносливость | 25
| Интеллект | 18
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 80
| Энергия | 75
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 842.6
|
Класс 8 |
износ 2527/2700
| вес 1
Урон
|
50
|
Броня
|
690
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 55
| Энергия | 50
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 866.6
|
Класс 8 |
износ 2600/2700
| вес 1
Урон
|
50
|
Броня
|
690
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 55
| Энергия | 50
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Амулет Исы
цена 6198.7
|
Класс 8 |
износ 2860/3000
| вес 3
Урон
|
100
| Шанс крит. удара | 100
| Треб. уровень | 35
| Клановый предмет | Часть сета Доспехи Исы
|
|
|
Летний доспех Исы
цена 488.1
|
Класс 7 |
износ 4882/5000
| вес 20
Броня
|
2500
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 1500
| Анти-крит | 300
| Клановый предмет |
|
|
Перчатки цитадели
цена 1309.6
|
Класс 8 |
износ 573/700
| вес 1
Интеллект | 350
| Треб. уровень | 35
| Энергия | 480
| Треб. интеллект | 300
| Клановый предмет | Мод к умениям создания +7 | Снимается в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Эфирное зелье убийцы
цена 8
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Шанс крит. удара | 100
| Время действия | 3
| Только в бою |
|