|
Шлем Разрушителя III
цена 4251.5
|
Класс 7 |
износ 1949/1971
| вес 4
Броня
|
330
| Сила | 20
| Концентрация | 12
| Интеллект | 16
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 100
| Анти-крит | 87
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Меч Разрушителя III
цена 10413.4
|
Класс 7 |
износ 2003/2475
| вес 20
Урон
|
293-313
| Сила критического удара | 1.7
| Сила | 20
| Концентрация | 20
| Выносливость | 20
| Интеллект | 20
| Двуручное | Шанс крит. удара | 188
| Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 2
| Личный | Треб. сила | 240
| Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 |
|
|
Сапоги Разрушителя III
цена 4590.7
|
Класс 7 |
износ 1677/1700
| вес 4
Броня
|
310
| Концентрация | 13
| Интеллект | 15
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 100
| Грузоподьемность | 30
| Анти-крит | 85
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Наручи Разрушителя III
цена 4249.7
|
Класс 7 |
износ 1904/1926
| вес 4
Урон
|
5
|
Броня
|
230
| Интеллект | 17
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 78
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Кольцо Разрушителя III
цена 2833.6
|
Класс 7 |
износ 1948/1970
| вес 0.3
Урон
|
20
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 40
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 10
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Кольцо Разрушителя III
цена 2832.2
|
Класс 7 |
износ 1947/1970
| вес 0.3
Урон
|
20
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 40
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 10
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Серьга Разрушителя III
цена 3093
|
Класс 7 |
износ 2320/2342
| вес 0.6
Урон
|
4
|
Броня
|
150
| Сила | 15
| Концентрация | 27
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 18
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 46
| Энергия | 45
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Серьга Разрушителя III
цена 2837.9
|
Класс 7 |
износ 2128/2151
| вес 0.6
Урон
|
20
|
Броня
|
150
| Сила | 15
| Концентрация | 27
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 50
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 46
| Энергия | 45
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Амулет Разрушителя III
цена 4647.7
|
Класс 7 |
износ 2663/2686
| вес 2.1
Урон
|
4
| Сила | 28
| Выносливость | 27
| Интеллект | 16
| Шанс крит. удара | 8
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 61
| Энергия | 50
| Анти-крит | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Кираса Разрушителя III
цена 7310.3
|
Класс 7 |
износ 3751/3774
| вес 22
Броня
|
470
| Концентрация | 20
| Интеллект | 14
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 600
| Анти-крит | 55
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Особая руна пореза IV
цена 3
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -200
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Особая руна пореза IV
цена 3
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -200
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Особая руна пореза IV
цена 3
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -200
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Особая руна пореза IV
цена 3
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -200
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Особая руна пореза IV
цена 3
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -200
| Только на врага | Только в бою |
|