|
Шлем Льда
цена 30580.3
|
Класс 6 |
износ 922/1267
| вес 4.3
Урон
|
4
|
Броня
|
174
| Сила | 8
| Концентрация | 8
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 21
| Анти-крит | 31
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Секира Защитника
цена 6152.9
|
Класс 6 |
износ 1641/1960
| вес 24
Урон
|
177-197
| Сила критического удара | 1.5
| Сила | 10
| Концентрация | 20
| Выносливость | 10
| Интеллект | 10
| Двуручное | Шанс крит. удара | 122
| Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Рубящее оружие | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Личный | Треб. сила | 200
| Урон +6 | Урон +6 |
|
|
Сапоги Льда
цена 42618.6
|
Класс 6 |
износ 1112/1448
| вес 3.2
Урон
|
4
|
Броня
|
280
| Сила | 8
| Концентрация | 8
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 18
| Анти-крит | 32.2
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Наручи Льда
цена 29817.9
|
Класс 6 |
износ 800/1145
| вес 3.9
Урон
|
4
|
Броня
|
164
| Сила | 8
| Концентрация | 8
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 16
| Анти-крит | 29.4
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Кольцо Льда
цена 41570.5
|
Класс 6 |
износ 1035/1370
| вес 0.2
Урон
|
9
|
Броня
|
50
| Сила | 27
| Концентрация | 8
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 170
| Энергия | 25
| Личный | Броня +50, Урон +5 | Крит +2, Урон +4 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Кольцо Льда
цена 41381.1
|
Класс 6 |
износ 1039/1381
| вес 0.2
Урон
|
12
| Сила | 27
| Концентрация | 8
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 170
| Энергия | 25
| Личный | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Серьга Льда
цена 28226.7
|
Класс 6 |
износ 737/1085
| вес 0.2
Сила | 13
| Концентрация | 38
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 170
| Личный | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Серьга Льда
цена 28570.7
|
Класс 6 |
износ 746/1085
| вес 0.2
Сила | 13
| Концентрация | 38
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 170
| Личный | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Амулет Льда
цена 28296.1
|
Класс 6 |
износ 742/1085
| вес 0.5
Урон
|
4
| Сила | 21
| Концентрация | 8
| Выносливость | 43
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 25
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Кираса Льда
цена 50903.5
|
Класс 6 |
износ 1285/1626
| вес 11.1
Броня
|
364
| Сила | 16
| Концентрация | 16
| Треб. уровень | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 290
| Анти-крит | 50.2
| Личный | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Льда
|
|
|
Великий куб алхимика
цена 1934.9
|
Класс 4 |
износ 97/515
| вес 2.9
Сила | 16
| Концентрация | 16
| Треб. уровень | 15
| Треб. уровень умения Алхимия | 13
| Треб. склонность Закон | 1
| Личный | Треб. концентрация | 160
|
|
|
Великое зелье защиты
цена 4
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 2.5
Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 50
| Броня | 80
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
Великое зелье надежности
цена 4
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 2.5
Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 60
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
Великое зелье убийцы
цена 4
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 2.5
Треб. уровень | 25
| Шанс крит. удара | 60
| Время действия | 3
| Только в бою |
|
|
Великое зелье разрушения
цена 4
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 2.5
Треб. уровень | 25
| Шанс крит. удара | 45
| Урон | 100
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Великое зелье прочности
цена 4
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 2.5
Треб. уровень | 25
| Броня | 100
| Время действия | 10
| Только в бою |
|
|
Знак АРХ-УНН
цена 56.8
|
Класс 7 |
износ 13047/22958
| вес 0.1
Урон
|
25
| Нельзя украсть | Треб. уровень | 5
|
|
|
Знак ЯН-АКОР
цена 64.9
|
Класс 7 |
износ 16463/25365
| вес 0.1
Броня
|
100
| Нельзя украсть | Треб. уровень | 5
|
|