|
Шлем Разрушителя III
цена 4088.6
|
Класс 7 |
износ 1874/1941
| вес 4
Урон
|
2
|
Броня
|
330
| Сила | 20
| Концентрация | 12
| Интеллект | 16
| Шанс крит. удара | 12
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 100
| Анти-крит | 37
| Личный | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Меч Разрушителя III
цена 2227.4
|
Класс 7 |
износ 2142/2209
| вес 20
Урон
|
285-305
| Сила критического удара | 1.7
| Сила | 20
| Концентрация | 20
| Выносливость | 20
| Интеллект | 20
| Двуручное | Шанс крит. удара | 188
| Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. склонность Хаос | 1
| Личный | Треб. сила | 240
|
|
|
Сапоги Разрушителя III
цена 4375.5
|
Класс 7 |
износ 1599/1667
| вес 4
Урон
|
2
|
Броня
|
310
| Концентрация | 13
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 12
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 100
| Грузоподьемность | 30
| Анти-крит | 35
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Наручи Разрушителя III
цена 3950.5
|
Класс 7 |
износ 1769/1837
| вес 4
Урон
|
5
|
Броня
|
230
| Интеллект | 17
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 38
| Личный | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Кольцо Разрушителя III
цена 2598.7
|
Класс 7 |
износ 1786/1852
| вес 0.3
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 22
| Личный | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Кольцо Разрушителя III
цена 2590.2
|
Класс 7 |
износ 1780/1846
| вес 0.3
Урон
|
2
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 20
| Личный | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Серьга Разрушителя III
цена 2658.6
|
Класс 7 |
износ 1994/2062
| вес 0.6
Урон
|
2
|
Броня
|
150
| Сила | 15
| Концентрация | 27
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 12
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 46
| Энергия | 45
| Анти-крит | 12
| Личный | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Серьга Разрушителя III
цена 2562.6
|
Класс 7 |
износ 1922/1989
| вес 0.6
Урон
|
8
|
Броня
|
150
| Сила | 15
| Концентрация | 27
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 18
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 46
| Энергия | 45
| Личный | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Амулет Разрушителя III
цена 1808.2
|
Класс 7 |
износ 1035/1102
| вес 2.1
Урон
|
24
| Сила | 28
| Выносливость | 27
| Интеллект | 16
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 61
| Энергия | 50
| Анти-крит | 30
| Личный | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Кираса Разрушителя III
цена 6725
|
Класс 7 |
износ 3451/3507
| вес 22
Урон
|
5
|
Броня
|
520
| Концентрация | 20
| Интеллект | 14
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 600
| Анти-крит | 47
| Личный | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Антрикрит +2 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Вещи Разрушителя III
|
|
|
Великий куб алхимика
цена 64700
|
Класс 4 |
износ 785/785
| вес 1.7
Сила | 16
| Концентрация | 16
| Треб. уровень | 15
| Треб. уровень умения Алхимия | 13
| Треб. склонность Хаос | 1
| Личный | Треб. концентрация | 160
|
|
|
Лечение паралича
цена 5
|
Класс 0 |
износ 1/1
| вес 0.1
Нельзя украсть | Исцеляет любой паралич |
|
|
Лечение паралича
цена 5
|
Класс 0 |
износ 1/1
| вес 0.1
Нельзя украсть | Исцеляет любой паралич |
|
|
Радость добытчика
цена 6
|
Класс 0 |
износ 1/1
| вес 0.1
Нельзя украсть | Снимает усталость добытчика |
|
|
Радость добытчика
цена 6
|
Класс 0 |
износ 1/1
| вес 0.1
Нельзя украсть | Снимает усталость добытчика |
|
|
Радость добытчика
цена 6
|
Класс 0 |
износ 1/1
| вес 0.1
Нельзя украсть | Снимает усталость добытчика |
|