|
Шлем Гнева
цена 252.9
|
Класс 6 |
износ 1242/1282
| вес 2
Урон
|
20
|
Броня
|
220
| Шанс крит. удара | 38
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 10
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Меч Огня
цена 369883
|
Класс 6 |
износ 3717/3756
| вес 8.1
Урон
|
205-227.4
| Сила критического удара | 1.5
| Сила | 24
| Выносливость | 24
| Двуручное | Шанс крит. удара | 134.6
| Треб. уровень | 25
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 24
| Треб. склонность Хаос | 1
| Треб. сила | 250
| Клановый предмет | Крит +3 | Урон +3 | Урон +3 | Урон +3 |
|
|
Сапоги Гнева
цена 229.4
|
Класс 6 |
износ 1239/1282
| вес 4
Урон
|
14
|
Броня
|
220
| Шанс крит. удара | 33
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 28
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Браслеты Гнева
цена 167.5
|
Класс 6 |
износ 1089/1119
| вес 4
Урон
|
13
| Шанс крит. удара | 21
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 8
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Кольцо Гнева
цена 125.7
|
Класс 6 |
износ 1090/1127
| вес 0.3
Урон
|
15
| Концентрация | 30
| Шанс крит. удара | 18
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 5
| Клановый предмет | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Кольцо Гнева
цена 133.3
|
Класс 6 |
износ 1156/1192
| вес 0.3
Урон
|
15
| Концентрация | 30
| Шанс крит. удара | 18
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 5
| Клановый предмет | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Крит и антикрит +1 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Серьга Гнева
цена 133.4
|
Класс 6 |
износ 1156/1196
| вес 0.5
Урон
|
18
| Шанс крит. удара | 12
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 8
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Серьга Гнева
цена 139.2
|
Класс 6 |
износ 1207/1248
| вес 0.5
Урон
|
18
| Шанс крит. удара | 12
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 8
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Амулет Гнева
цена 241.8
|
Класс 6 |
износ 1143/1159
| вес 1
Урон
|
6
| Сила | 10
| Концентрация | 22
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 41
| Клановый предмет | Урон +6 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
|
|
|
Кираса Гнева
цена 368.2
|
Класс 6 |
износ 1289/1330
| вес 16
Броня
|
130
| Шанс крит. удара | 22
| Треб. уровень | 25
| Анти-крит | 41
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Доспехи Гнева
| Бонус к скорости | 1
|
|
|
Кагалитовый топор дровосека
цена 15124.5
|
Класс 4 |
износ 224/242
| вес 7.4
Урон
|
113.3-166.7
| Концентрация | 16
| Выносливость | 16
| Треб. уровень | 15
| Треб. уровень умения Ремесло дровосека | 13
| Треб. склонность Хаос | 1
| Личный | Треб. сила | 140
|
|
|
Сильное варево надежности
цена 142.9
|
Класс 4 |
износ 1/1
| вес 1.5
Треб. уровень | 15
| Анти-крит | 35
| Треб. склонность Хаос | 1
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
Великое зелье жизни
цена 200
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 1.1
|
|
Великое зелье жизни
цена 200
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 1.1
|
|
Великое Варево разрушения
цена 578.9
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 2.5
Треб. уровень | 25
| Шанс крит. удара | 45
| Урон | 100
| Треб. склонность Хаос | 1
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза I
цена 439
|
Класс 3 |
износ 1/1
| вес 0.2
Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Магия | 3
| Жизнь | -55
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Знак Зе-ган-мор
цена 57.7
|
Класс 2 |
износ 132/240
| вес 0.1
Сила критического удара | 0.1
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 7
| Треб. уровень | 5
| Треб. уровень умения Магия | 1
|
|
|
Знак Зе-тар-танг III
цена 355
|
Класс 4 |
износ 284/300
| вес 0.1
Нельзя украсть | Треб. уровень | 15
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Анти-крит | 45
|
|