|
Шлем Гнева I
цена 258.2
|
Класс 7 |
износ 1450/1714
| вес 7
Урон
|
50
|
Броня
|
290
| Шанс крит. удара | 79
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Боль Врага
цена 1753.2
|
Класс 8 |
износ 723/1748
| вес 30
Урон
|
388-428
| Сила критического удара | 1.8
| Двуручное | Шанс крит. удара | 282
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Параметры +30 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 |
|
|
Сапоги Гнева I
цена 83.5
|
Класс 7 |
износ 309/1465
| вес 8
Урон
|
59
|
Броня
|
580
| Шанс крит. удара | 57
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 25
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Перчатки Ярости
цена 230.8
|
Класс 7 |
износ 1923/2250
| вес 5
Урон
|
101
| Шанс крит. удара | 35
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 20
| Клановый предмет | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Часть сета Доспехи Ярости
|
|
|
Кольцо Цитадели
цена 507.4
|
Класс 8 |
износ 2030/3600
| вес 1
Урон
|
55
|
Броня
|
700
| Сила | 40
| Выносливость | 25
| Интеллект | 18
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 80
| Энергия | 75
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Кольцо Цитадели
цена 498.4
|
Класс 8 |
износ 1994/3600
| вес 1
Урон
|
55
|
Броня
|
700
| Сила | 40
| Выносливость | 25
| Интеллект | 18
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 80
| Энергия | 75
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 285.6
|
Класс 8 |
износ 857/1450
| вес 1
Урон
|
50
|
Броня
|
690
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 55
| Энергия | 50
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 493.6
|
Класс 8 |
износ 1480/1770
| вес 1
Урон
|
20
|
Броня
|
190
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 55
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 55
| Энергия | 50
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Амулет Исы
цена 5104.6
|
Класс 8 |
износ 2356/3000
| вес 3
Урон
|
100
| Шанс крит. удара | 100
| Треб. уровень | 35
| Личный | Часть сета Доспехи Исы
|
|
|
Броня Стража
цена 6392.4
|
Класс 8 |
износ 4565/5000
| вес 25
Броня
|
2000
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 1000
| Анти-крит | 300
| Клановый предмет | Часть сета Доспехи Исы
| Число энчантов (системный) | 10
|
|
|
Рюкзак цитадели
цена 1142.3
|
Класс 8 |
износ 357/500
| вес 3
Сила | 190
| Выносливость | 250
| Треб. уровень | 35
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Мод к умениям добычи +7 | Снимается в бою |
|
|
Эфирное зелье разрушения
цена 9
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Шанс крит. удара | 80
| Урон | 200
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье прочности
цена 8
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Броня | 200
| Время действия | 10
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье разрушения
цена 9
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Урон | 200
| Шанс крит. удара | 80
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье разрушения
цена 9
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Урон | 200
| Шанс крит. удара | 80
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье прочности
цена 8
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Броня | 200
| Время действия | 10
| Только в бою |
|