|
Шлем лазурного неба
цена 57154.1
|
Класс 5 |
износ 799/932
| вес 1.9
Броня
|
202
| Сила | 13
| Концентрация | 18
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Анти-крит | 19.6
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Молот Гладиатора
цена 10709.4
|
Класс 5 |
износ 442/454
| вес 18
Урон
|
130-160
| Сила критического удара | 1.5
| Сила | 10
| Концентрация | 10
| Выносливость | 10
| Двуручное | Шанс крит. удара | 106
| Треб. уровень | 20
| Треб. уровень умения Дробящее оружие | 18
| Треб. сила | 210
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Крит +2, Урон +4 |
|
|
Сапоги лазурного неба
цена 65599.9
|
Класс 5 |
износ 913/1041
| вес 4.3
Броня
|
96
| Сила | 8
| Концентрация | 24
| Шанс крит. удара | 5
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 15
| Анти-крит | 12.2
| Клановый предмет | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Наручи лазурного неба
цена 59969.4
|
Класс 5 |
износ 928/1050
| вес 2.8
Броня
|
99
| Сила | 8
| Концентрация | 18
| Шанс крит. удара | 5
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 15
| Анти-крит | 12.7
| Клановый предмет | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Крит +1 Жизнь +3 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Кольцо лазурного неба
цена 70761.2
|
Класс 5 |
износ 1478/1603
| вес 0.1
Броня
|
80
| Сила | 23
| Выносливость | 18
| Интеллект | 10
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 42
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Кольцо лазурного неба
цена 70619.2
|
Класс 5 |
износ 1487/1616
| вес 0.1
Броня
|
80
| Сила | 23
| Выносливость | 18
| Интеллект | 10
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 42
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Серьга лазурного неба
цена 63305.3
|
Класс 5 |
износ 1322/1452
| вес 0.1
Концентрация | 18
| Выносливость | 13
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 35
| Энергия | 10
| Анти-крит | 8
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Серьга лазурного неба
цена 63156.4
|
Класс 5 |
износ 1319/1452
| вес 0.1
Концентрация | 18
| Выносливость | 13
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 35
| Энергия | 10
| Анти-крит | 8
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Амулет лазурного неба
цена 67993.7
|
Класс 5 |
износ 1216/1352
| вес 0.7
Сила | 10
| Выносливость | 21
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 15
| Энергия | 6
| Анти-крит | 14
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Лазурное небо
| Бонус к скорости | 1
|
|
|
Кираса лазурного неба
цена 97660.5
|
Класс 5 |
износ 1307/1434
| вес 12.8
Броня
|
335
| Сила | 26
| Концентрация | 16
| Выносливость | 10
| Шанс крит. удара | 5
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 25
| Анти-крит | 27.4
| Клановый предмет | Крит +2 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Лазурное небо
|
|
|
Уникальный рюкзак
цена 4838.2
|
Класс 6 |
износ 484/500
| вес 3
Сила | 130
| Выносливость | 180
| Треб. уровень | 25
| Личный | Треб. сила | 150
| Мод к умениям добычи +5 | Снимается в бою |
|
|
Слабое варево убийцы
цена 3.7
|
Класс 2 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 5
| Шанс крит. удара | 10
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
Мощное зелье жизни
цена 100
|
Класс 5 |
износ 1/1
| вес 0.9
|
|
Мощное зелье жизни
цена 100
|
Класс 5 |
износ 1/1
| вес 0.9
|
|
Мощное зелье жизни
цена 100
|
Класс 5 |
износ 1/1
| вес 0.9
|
|
Мощное зелье жизни
цена 100
|
Класс 5 |
износ 1/1
| вес 0.9
|