|
Шлем Исы
цена 2227.2
|
Класс 8 |
износ 1960/2200
| вес 3
Броня
|
500
| Треб. уровень | 35
| Анти-крит | 200
| Личный | Часть сета Доспехи Исы
|
|
|
Пламенный меч саакри
цена 1556.8
|
Класс 8 |
износ 641/1476
| вес 30
Урон
|
388-428
| Сила критического удара | 1.8
| Двуручное | Шанс крит. удара | 282
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Параметры +30 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 |
|
|
Сапоги Гнева I
цена 66.4
|
Класс 7 |
износ 245/793
| вес 8
Урон
|
41
|
Броня
|
280
| Шанс крит. удара | 81
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 25
| Личный | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Перчатки Ярости
цена 238.6
|
Класс 7 |
износ 1989/2250
| вес 5
Урон
|
41
| Шанс крит. удара | 75
| Треб. уровень | 30
| Личный | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Ярости
|
|
|
Кольцо Гнева I
цена 222
|
Класс 7 |
износ 1536/1548
| вес 0.8
Урон
|
35
| Концентрация | 37
| Шанс крит. удара | 56
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Кольцо Гнева I
цена 222.2
|
Класс 7 |
износ 1538/1548
| вес 0.8
Урон
|
35
| Концентрация | 37
| Шанс крит. удара | 56
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Серьга Гнева I
цена 255.1
|
Класс 7 |
износ 1531/1620
| вес 1
Урон
|
40
| Шанс крит. удара | 55
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 422.3
|
Класс 8 |
износ 1267/1564
| вес 1
Урон
|
50
|
Броня
|
690
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 55
| Энергия | 50
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Амулет Исы
цена 1187.7
|
Класс 8 |
износ 2740/3000
| вес 3
Урон
|
100
| Шанс крит. удара | 100
| Треб. уровень | 35
| Личный | Часть сета Доспехи Исы
|
|
|
Доспех Исы
цена 6651.3
|
Класс 8 |
износ 4750/5000
| вес 25
Броня
|
2000
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 1000
| Анти-крит | 300
| Личный | Часть сета Доспехи Исы
| Число энчантов (системный) | 10
|
|
|
Рюкзак цитадели
цена 1471.9
|
Класс 8 |
износ 460/500
| вес 3
Сила | 190
| Выносливость | 250
| Треб. уровень | 35
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Мод к умениям добычи +7 | Снимается в бою |
|
|
Эфирное зелье разрушения
цена 9
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Урон | 200
| Шанс крит. удара | 80
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье разрушения
цена 9
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Шанс крит. удара | 80
| Урон | 200
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье разрушения
цена 9
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 3.5
Треб. уровень | 35
| Шанс крит. удара | 80
| Урон | 200
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Эфирное зелье жизни
цена 5
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 1.9
|
|
Эфирное зелье жизни
цена 5
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 1.9
|