|
Шлем Цитадели
цена 604.7
|
Класс 8 |
износ 1008/1576
| вес 6
Броня
|
370
| Сила | 30
| Концентрация | 18
| Интеллект | 24
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 180
| Анти-крит | 63
| Клановый предмет | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Пламенный меч саакри
цена 3636.3
|
Класс 8 |
износ 1499/1645
| вес 30
Урон
|
397-437
|
Броня
|
50
| Сила критического удара | 1.8
| Двуручное | Шанс крит. удара | 260
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Крит +2, Урон +4 | Крит +3 | Крит +3 | Броня +50, Урон +5 | Крит +3 | Параметры +30 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Урон +6 | Урон +6 | Крит +3 |
|
|
Сапоги Цитадели
цена 6349.8
|
Класс 8 |
износ 1397/1890
| вес 5
Урон
|
22
|
Броня
|
400
| Концентрация | 15
| Интеллект | 18
| Шанс крит. удара | 8
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 150
| Грузоподьемность | 100
| Анти-крит | 38
| Клановый предмет | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Урон +6 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Перчатки Цитадели
цена 7904
|
Класс 8 |
износ 1976/2220
| вес 5
Урон
|
15
|
Броня
|
270
| Интеллект | 23
| Шанс крит. удара | 45
| Треб. уровень | 35
| Анти-крит | 33
| Клановый предмет | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Кольцо Цитадели
цена 627.7
|
Класс 8 |
износ 2510/3225
| вес 1
Урон
|
5
|
Броня
|
200
| Сила | 40
| Выносливость | 25
| Интеллект | 18
| Шанс крит. удара | 18
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 80
| Энергия | 75
| Анти-крит | 32
| Личный | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Кольцо Цитадели
цена 821.7
|
Класс 8 |
износ 3287/3600
| вес 1
Урон
|
55
|
Броня
|
700
| Сила | 40
| Выносливость | 25
| Интеллект | 18
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 80
| Энергия | 75
| Анти-крит | 12
| Личный | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 638.2
|
Класс 8 |
износ 1914/2572
| вес 1
Броня
|
190
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 45
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 55
| Энергия | 50
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Серьга Цитадели
цена 532.6
|
Класс 8 |
износ 1597/2186
| вес 1
Урон
|
2
|
Броня
|
190
| Сила | 25
| Концентрация | 33
| Шанс крит. удара | 40
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 60
| Энергия | 50
| Анти-крит | 22
| Клановый предмет | Крит +3 | Крит +3 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Жизнь +5, Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Амулет Цитадели
цена 625.8
|
Класс 8 |
износ 1877/2275
| вес 3
Урон
|
36
| Сила | 35
| Выносливость | 33
| Интеллект | 20
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 120
| Энергия | 60
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Доспех Цитадели
цена 895.8
|
Класс 8 |
износ 2388/3274
| вес 25
Броня
|
820
| Концентрация | 25
| Интеллект | 20
| Шанс крит. удара | 30
| Треб. уровень | 35
| Жизнь | 900
| Анти-крит | 57
| Клановый предмет | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Часть сета Комплект Цитадели
|
|
|
Рюкзак цитадели
цена 838
|
Класс 8 |
износ 262/500
| вес 3
Сила | 190
| Выносливость | 250
| Треб. уровень | 35
| Треб. сила | 300
| Клановый предмет | Мод к умениям добычи +7 | Снимается в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза VI
цена 14
|
Класс 8 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 35
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -380
| Только на врага | Только в бою |
|