|
|
Шлем лазурного неба I
цена 46.6
|
Класс 5 |
износ 572/580
| вес 2.3
|
Броня
|
210
| Сила | 6
| Концентрация | 5
| Выносливость | 2
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 40
| Анти-крит | 21
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +2 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Меч лазурного неба II
цена 259.7
|
Класс 5 |
износ 815/822
| вес 24
|
Урон
|
125-135
| Сила критического удара | 1.5
| Сила | 10
| Концентрация | 10
| Выносливость | 10
| Интеллект | 10
| Двуручное | Шанс крит. удара | 99
| Треб. уровень | 20
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Треб. сила | 200
| Клановый предмет | Крит +2 | Крит +2 |
|
|
|
Сапоги лазурного неба I
цена 2.9
|
Класс 5 |
износ 284/292
| вес 3.3
|
Броня
|
280
| Концентрация | 10
| Шанс крит. удара | 5
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 20
| Анти-крит | 11
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Наручи лазурного неба I
цена 5.3
|
Класс 5 |
износ 356/364
| вес 3
|
Броня
|
180
| Концентрация | 10
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Анти-крит | 17
| Клановый предмет | Крит +2 | Крит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Лазурное небо I
| Бонус к скорости | 1
|
|
|
|
Кольцо лазурного неба I
цена 8.6
|
Класс 5 |
износ 489/497
| вес 0.1
|
Броня
|
80
| Сила | 15
| Выносливость | 15
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 58
| Анти-крит | 18
| Клановый предмет | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Кольцо лазурного неба I
цена 2.1
|
Класс 5 |
износ 413/421
| вес 0.1
|
Урон
|
18
| Сила | 15
| Выносливость | 15
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 58
| Анти-крит | 10
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Серьга лазурного неба I
цена 7.7
|
Класс 5 |
износ 408/417
| вес 1
Концентрация | 10
| Выносливость | 10
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 10
| Анти-крит | 20
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Серьга лазурного неба I
цена 7.9
|
Класс 5 |
износ 415/424
| вес 1
|
Броня
|
20
| Концентрация | 10
| Выносливость | 10
| Шанс крит. удара | 1
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 10
| Анти-крит | 20
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Амулет лазурного неба I
цена 10.3
|
Класс 5 |
износ 393/400
| вес 1
Сила | 10
| Концентрация | 10
| Выносливость | 21
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 15
| Энергия | 56
| Анти-крит | 10
| Клановый предмет | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Кираса лазурного неба I
цена 20.5
|
Класс 5 |
износ 425/434
| вес 13
|
Урон
|
4
|
|
Броня
|
370
| Сила | 10
| Концентрация | 5
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 60
| Анти-крит | 21
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +2, Урон +4 | Часть сета Лазурное небо I
|
|
|
|
Варасковый рюкзак
цена 1898.8
|
Класс 4 |
износ 210/225
| вес 3
Сила | 70
| Выносливость | 100
| Треб. уровень | 15
| Личный | Треб. сила | 100
| Мод к умениям добычи +3 | Снимается в бою |
|
|
|
Мощное зелье надежности
цена 3
|
Класс 5 |
износ 1/1
| вес 2
Треб. уровень | 20
| Анти-крит | 45
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
|
Великое зелье жизни
цена 8
|
Класс 4 |
износ 1/1
| вес 0.3
|
|
|
Великое зелье жизни
цена 200
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 1.1
|
|
|
Великое зелье жизни
цена 200
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 1.1
|
|
|
Великое зелье жизни
цена 200
|
Класс 6 |
износ 1/1
| вес 1.1
|