|
|
Шлем Защитника III
цена 3552.7
|
Класс 7 |
износ 1628/1675
| вес 4
|
Броня
|
330
| Сила | 20
| Концентрация | 12
| Интеллект | 16
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 100
| Анти-крит | 37
| Личный | Крит +1 | Крит +1 | Крит +1 | Крит +1 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Молот Защитника III
цена 2060
|
Класс 7 |
износ 1981/2012
| вес 20
|
Урон
|
205-265
| Сила критического удара | 1.7
| Сила | 20
| Концентрация | 20
| Выносливость | 20
| Интеллект | 20
| Двуручное | Шанс крит. удара | 204
| Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Дробящее оружие | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Личный | Треб. сила | 240
| Крит +2 | Крит +2 |
|
|
|
Сапоги Защитника III
цена 4687.6
|
Класс 7 |
износ 1713/1743
| вес 4
|
Броня
|
310
| Концентрация | 13
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 100
| Грузоподьемность | 30
| Анти-крит | 35
| Личный | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Наручи Защитника III
цена 4362.2
|
Класс 7 |
износ 1954/2002
| вес 4
|
Урон
|
5
|
|
Броня
|
230
| Интеллект | 17
| Шанс крит. удара | 14
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Анти-крит | 28
| Личный | Крит +1 | Крит +1 | Крит +1 | Крит +1 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Кольцо Защитника III
цена 1842.5
|
Класс 7 |
износ 1267/1297
| вес 0.3
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 10
| Личный | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Кольцо Защитника III
цена 2647.2
|
Класс 7 |
износ 1820/1850
| вес 0.3
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 12
| Личный | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Серьга Защитника III
цена 2591.7
|
Класс 7 |
износ 1944/1974
| вес 0.6
|
Броня
|
150
| Сила | 15
| Концентрация | 27
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 46
| Энергия | 45
| Анти-крит | 10
| Личный | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Серьга Защитника III
цена 2852
|
Класс 7 |
износ 2139/2176
| вес 0.6
|
Броня
|
150
| Сила | 15
| Концентрация | 27
| Интеллект | 15
| Шанс крит. удара | 14
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 46
| Энергия | 45
| Личный | Крит +1 | Крит +1 | Крит +1 | Крит +1 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Амулет Защитника III
цена 3924
|
Класс 7 |
износ 2248/2279
| вес 2.1
Сила | 28
| Выносливость | 27
| Интеллект | 16
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 61
| Энергия | 50
| Анти-крит | 40
| Личный | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Антрикрит +2 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Кираса Защитника III
цена 6702.5
|
Класс 7 |
износ 3439/3463
| вес 22
|
Броня
|
470
| Концентрация | 20
| Интеллект | 14
| Шанс крит. удара | 10
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 600
| Анти-крит | 45
| Личный | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Крит +2 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Килотовый рюкзак
цена 2368.6
|
Класс 5 |
износ 142/300
| вес 3
Сила | 100
| Выносливость | 140
| Треб. уровень | 20
| Личный | Треб. сила | 130
| Мод к умениям добычи +4 | Снимается в бою |
|
|
|
Древнее зелье убийцы
цена 5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 3
Треб. уровень | 30
| Шанс крит. удара | 80
| Время действия | 3
| Только в бою |
|
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
|
Особая руна пореза V
цена 4
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Только в бою |
|
|
|
Особая руна пореза V
цена 4
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Только в бою |
|