|
Редкий шлем I
цена 85.3
|
Класс 3 |
износ 269/279
| вес 1.3
Урон
|
26
|
Броня
|
90
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Энергия | 10
| Анти-крит | 23
| Клановый предмет | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкий щит
цена 12123.7
|
Класс 3 |
износ 269/279
| вес 18
Урон
|
2
|
Броня
|
170
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 14
| Треб. уровень | 10
| Анти-крит | 7
| Клановый предмет | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 |
|
|
Редкий меч
цена 22871.8
|
Класс 3 |
износ 457/465
| вес 10
Урон
|
39-49
|
Броня
|
20
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 54
| Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 3
| Анти-крит | 7
| Треб. сила | 70
| Клановый предмет | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 | Крит +3 |
|
|
Редкие сапоги I
цена 73.9
|
Класс 3 |
износ 123/133
| вес 2
Урон
|
26
|
Броня
|
80
| Выносливость | 20
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Анти-крит | 20
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкие наручи I
цена 49.1
|
Класс 3 |
износ 123/134
| вес 2
Урон
|
26
|
Броня
|
80
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Жизнь | 25
| Анти-крит | 15
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкое кольцо I
цена 62.4
|
Класс 3 |
износ 312/321
| вес 0.1
Урон
|
26
|
Броня
|
20
| Сила | 8
| Концентрация | 5
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Жизнь | 13
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Урон +6 | Антикрит +5 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
| Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкое кольцо I
цена 62.2
|
Класс 3 |
износ 311/321
| вес 0.1
Урон
|
26
|
Броня
|
20
| Сила | 8
| Концентрация | 5
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Жизнь | 13
| Анти-крит | 12
| Клановый предмет | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Антикрит +5 | Часть сета Редкие вещи
| Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкая серьга I
цена 80.8
|
Класс 3 |
износ 269/279
| вес 0.1
Урон
|
26
|
Броня
|
20
| Концентрация | 7
| Интеллект | 5
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Энергия | 15
| Анти-крит | 7
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 | Антикрит +5 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
| Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкая серьга I
цена 80.7
|
Класс 3 |
износ 269/279
| вес 0.1
Урон
|
26
|
Броня
|
20
| Концентрация | 7
| Интеллект | 5
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Энергия | 15
| Анти-крит | 7
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 | Антикрит +5 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
| Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкий амулет I
цена 79.9
|
Класс 3 |
износ 222/232
| вес 0.3
Урон
|
26
|
Броня
|
20
| Сила | 20
| Выносливость | 15
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Грузоподьемность | 35
| Анти-крит | 7
| Клановый предмет | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
|
|
|
Редкая кольчуга I
цена 155.9
|
Класс 3 |
износ 606/615
| вес 8
Урон
|
26
|
Броня
|
150
| Нельзя украсть | Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 10
| Грузоподьемность | 50
| Анти-крит | 25
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Чары Амиты: броня +20, антикрит +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Антикрит +5 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Урон +6 | Часть сета Редкие вещи
| Бонус к скорости | 1
|
|
|
Большой куб алхимика
цена 9926.3
|
Класс 3 |
износ 315/318
| вес 1.9
Урон
|
0.1
| Сила | 8
| Выносливость | 8
| Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Алхимия | 8
| Треб. концентрация | 110
| Клановый предмет |
|
|
Среднее зелье жизни
цена 20
|
Класс 3 |
износ 1/1
| вес 0.5
|
|
Среднее зелье жизни
цена 20
|
Класс 3 |
износ 1/1
| вес 0.5
|
|
Среднее зелье жизни
цена 20
|
Класс 3 |
износ 1/1
| вес 0.5
|
|
Среднее зелье жизни
цена 20
|
Класс 3 |
износ 1/1
| вес 0.5
|
|
Среднее зелье жизни
цена 20
|
Класс 3 |
износ 1/1
| вес 0.5
|
|
Знак ЯН-АКОР
цена 97.5
|
Класс 7 |
износ 1170/1200
| вес 0.1
Броня
|
100
| Нельзя украсть | Треб. уровень | 5
|
|
|
Знак АРХ-УНН
цена 93.9
|
Класс 7 |
износ 2067/2200
| вес 0.1
Урон
|
25
| Нельзя украсть | Треб. уровень | 5
|
|