|
Шлем кровавой бури
цена 52546.9
|
Класс 5 |
износ 734/740
| вес 2.3
Урон
|
2
|
Броня
|
117
| Сила | 5
| Концентрация | 10
| Выносливость | 7
| Интеллект | 7
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 19.2
| Клановый предмет | Крит +2 | Урон +2 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Щит кровавой бури
цена 75067.1
|
Класс 5 |
износ 1308/1328
| вес 12.1
Броня
|
242
| Сила | 8
| Концентрация | 8
| Шанс крит. удара | 3
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Клановый предмет | Крит +3 |
|
|
Булава кровавой бури
цена 161926
|
Класс 5 |
износ 2541/2547
| вес 5.6
Урон
|
90.4-107.2
| Сила критического удара | 1.4
| Сила | 24
| Выносливость | 24
| Шанс крит. удара | 110.6
| Треб. уровень | 20
| Треб. уровень умения Дробящее оружие | 15
| Треб. склонность Хаос | 1
| Треб. сила | 200
| Клановый предмет | Урон +6 | Урон +6 |
|
|
Сапоги кровавой бури
цена 44805.3
|
Класс 5 |
износ 881/1148
| вес 3.4
Броня
|
101
| Сила | 8
| Концентрация | 24
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 12.9
| Клановый предмет | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Наручи кровавой бури
цена 55159
|
Класс 5 |
износ 846/852
| вес 2.8
Броня
|
101
| Сила | 8
| Концентрация | 18
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Анти-крит | 12.1
| Клановый предмет | Крит +2 | Крит +2 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Кольцо кровавой бури
цена 67515
|
Класс 5 |
износ 1390/1396
| вес 0.1
Сила | 23
| Концентрация | 8
| Выносливость | 10
| Интеллект | 10
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 42
| Клановый предмет | Крит +2 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Кольцо кровавой бури
цена 68573.5
|
Класс 5 |
износ 1410/1415
| вес 0.1
Сила | 15
| Концентрация | 8
| Выносливость | 18
| Интеллект | 10
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 10
| Энергия | 42
| Клановый предмет | Крит +2 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Серьга кровавой бури
цена 65344.7
|
Класс 5 |
износ 1183/1190
| вес 0.8
Сила | 8
| Концентрация | 10
| Выносливость | 5
| Интеллект | 8
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 35
| Энергия | 10
| Клановый предмет | Крит +2 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Серьга кровавой бури
цена 65444.8
|
Класс 5 |
износ 1184/1189
| вес 0.8
Сила | 8
| Концентрация | 18
| Выносливость | 5
| Шанс крит. удара | 2
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 35
| Энергия | 10
| Клановый предмет | Крит +2 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Амулет кровавой бури
цена 58208
|
Класс 5 |
износ 1117/1123
| вес 0.9
Сила | 10
| Выносливость | 21
| Шанс крит. удара | 4
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 15
| Энергия | 6
| Анти-крит | 6
| Клановый предмет | Крит +2 | Крит +2 | Часть сета Кровавая буря
| Бонус к скорости | 1
|
|
|
Кольчуга кровавой бури
цена 61058.2
|
Класс 5 |
износ 1133/1403
| вес 11.6
Броня
|
327
| Сила | 26
| Выносливость | 10
| Интеллект | 16
| Шанс крит. удара | 6
| Треб. уровень | 20
| Треб. склонность Хаос | 1
| Жизнь | 25
| Анти-крит | 26.2
| Клановый предмет | Крит +1 Броня +20 | Крит +2 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Крит +1 Броня +20 | Часть сета Кровавая буря
|
|
|
Уникальный топор дровосека
цена 177013
|
Класс 5 |
износ 786/800
| вес 10
Урон
|
360-440
| Выносливость | 200
| Интеллект | 100
| Нельзя украсть | Треб. уровень | 20
| Треб. уровень умения Ремесло дровосека | 13
| Мод к умению Ремесло дровосека | 4
| Треб. сила | 160
| Клановый предмет | Снимается в бою |
|
|
Сильная руна пореза V
цена 2663.5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Треб. склонность Хаос | 1
| Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза V
цена 2663.5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Треб. склонность Хаос | 1
| Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза V
цена 2663.5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Треб. склонность Хаос | 1
| Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза V
цена 2663.5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Треб. склонность Хаос | 1
| Только в бою |
|
|
Сильная руна пореза V
цена 2663.5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 0.1
Треб. уровень | 10
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Жизнь | -270
| Только на врага | Треб. склонность Хаос | 1
| Только в бою |
|