|
|
Шлем Защитника III
цена 329.3
|
Класс 7 |
износ 415/800
| вес 4
|
Броня
|
330
| Сила | 20
| Концентрация | 12
| Интеллект | 16
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 100
| Анти-крит | 87
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Меч Защитника III
цена 1532
|
Класс 7 |
износ 1473/2199
| вес 20
|
Урон
|
305-325
| Сила критического удара | 1.7
| Сила | 20
| Концентрация | 20
| Выносливость | 20
| Интеллект | 20
| Двуручное | Шанс крит. удара | 218
| Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Треб. сила | 240
| Клановый предмет | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Амиты: крит и урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 |
|
|
|
Кольцо Защитника III
цена 1365.8
|
Класс 7 |
износ 939/960
| вес 0.3
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 45
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Кольцо Защитника III
цена 1271.7
|
Класс 7 |
износ 874/896
| вес 0.3
|
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 35
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Амулет Гнева I
цена 188.1
|
Класс 7 |
износ 941/1222
| вес 2
|
Урон
|
40
| Сила | 20
| Концентрация | 29
| Шанс крит. удара | 29
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 45
| Клановый предмет | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Крит +2, Урон +4 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
|
Кираса Защитника III
цена 3246.3
|
Класс 7 |
износ 1666/2915
| вес 22
|
Броня
|
470
| Концентрация | 20
| Интеллект | 14
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 600
| Анти-крит | 95
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
|
Фееритовый рюкзак
цена 631.7
|
Класс 7 |
износ 85/364
| вес 3
Сила | 160
| Выносливость | 220
| Треб. уровень | 30
| Треб. сила | 170
| Клановый предмет | Мод к умениям добычи +6 | Снимается в бою |
|
|
|
Древнее зелье защиты
цена 5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 3
Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 70
| Броня | 110
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
|
Знак Зе-тар-танг III
цена 22.5
|
Класс 4 |
износ 431/1436
| вес 0.1
Нельзя украсть | Треб. уровень | 15
| Треб. уровень умения Магия | 5
| Анти-крит | 45
|
|